.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Учетные цены на драгоценные металлы Национального банка Украины
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Учетные цены на драгоценные металлы Национального банка Украины - 12.06.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
XAG | 1504,57 | -1,37 | +5,48 | +11,29 | +11,73 | +27,04 | +133,27 | 1097,38 | 1525,54 |
XAU | 138350,19 | -0,14 | -0,35 | -0,06 | +14,7 | +48 | +155,93 | 93720,17 | 143611,66 |
XPD | 44565,72 | +1,81 | +6,49 | +9,19 | +13,28 | +22,69 | -24,46 | 34591,14 | 51066,4 |
XPT | 52504 | +4,25 | +16,46 | +27,95 | +29,75 | +35,11 | +77,18 | 37544,53 | 52504 |
Данные предоставлены Нацбанк Украины. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.